PRIMERA FASE | |
URBANIZACIÓN 1ª FASE (49.336,40 M2) | 7.159.353,47 |
CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE I+D | 17.148.136,34 |
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE SERVICIOS CENTRALES Y BIBLIOTECA | 10.078.008,97 |
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE AULAS | 6.702.118,08 |
PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 3.644.604,95 |
EQUIPAMIENTO SERVICIOS (15% S/ COSTE EDIFICIOS) | 6.709.833,27 |
INVERSIÓN TOTAL 1ª FASE | 51.442.055,08 |
UTILIDADES
|
Resumen de inversión |
|